Mapeheat 240V Radiant Heating Nuheat Cable

(0) No Reviews yet
Mapei
$234.27 to $1,034.96
Contractor pricing
$234.27 to $1,034.96
See Chart Below for Sq Ft. Conversions

Product Details

Product Details

Mapeheat 240V Floor Heating Cable

Mapeheat Cable partnered with Nuheat to offer a flexible spacing for varying watt density, allowing installers flexibility on the jobsite. The coverage in the chart below are estimated based on a square area with an unheated border of 2" (5 cm). Actual coverage will vary depending on the number of turns in the cable path (with more turns resulting in slightly less coverage).

 

Features

  • For use with Mapeheat uncoupling and waterproofing floor heat membrane
  • Snaps directly into the mambrane
  • Once heat cable is set, the surface is ready for thinset and tiling
  • Power output is 10 to 15 W per sq. ft. (depending on wire spacing)
  • Minimum bending radius is 1/2" (12 mm)
  • Heating cables are 2-wire, grounded, twisted pair with PVC outer jacket
 

Note: A professional tile setter or licensed electrician must install the Mapeheat Cable onto the subfloor. A licensed electrician must connect a Mapeheat floor-heating system to household wiring.

 
Mapeheat 240V Heating Cable Specifications
Model Heating Cable Length Currency Total Power Coverage for 3-Pillar Spacing
(Low Output)
Coverage for 2/3/2-Pillar Spacing
(Standard Output)
Coverage for 2-Pillar Spacing
(High Output)
2859501 56 ft. (17.1 m) 0.7 amps 165 W 17 sq. ft. (1.6 m²) 14 sq. ft. (1.3 m²) 12 sq. ft. (1.1 m²)
2859601 80 ft. (24.4 m) 0.9 amps 224 W 24 sq. ft. (2.2 m²) 21 sq. ft. (2.0 m²) 17 sq. ft. (1.6 m²)
2859701 102 ft. (31.1 m) 1.3 amps 302 W 31 sq. ft. (2.9 m²) 26 sq. ft. (2.4 m²) 21 sq. ft. (2.0 m²)
2859801 136 ft. (41.5 m) 1.7 amps 403 W 41 sq. ft. (3.8 m²) 35 sq. ft. (3.3 m²) 28 sq. ft. (2.6 m²)
2859901 178 ft. (54.3 m) 2.2 amps 523 W 54 sq. ft. (5.0 m²) 46 sq. ft. (4.3 m²) 37 sq. ft. (3.4 m²)
2860201 207 ft. (63.1 m) 2.6 amps 632 W 63 sq. ft. (5.9 m²) 53 sq. ft. (4.9 m²) 43 sq. ft. (4.0 m²)
2860301 250 ft. (76.2 m) 3.1 amps 742 W 76 sq. ft. (7.1 m²) 64 sq. ft. (5.9 m²) 52 sq. ft. (4.8 m²)
2860401 277 ft. (84.4 m) 3.5 amps 842 W 84 sq. ft. (7.8 m²) 71 sq. ft. (6.6 m²) 58 sq. ft. (5.4 m²)
2860501 334 ft. (101.8 m) 4.3 amps 1,020 W 102 sq. ft. (9.5 m²) 86 sq. ft. (8.0 m²) 69 sq. ft. (6.4 m²)
2860601 358 ft. (109.1 m) 4.6 amps 1,102 W 109 sq. ft. (10.1 m²) 92 sq. ft. (8.5 m²) 74 sq. ft. (6.9 m²)
2860701 393 ft. (119.8 m) 5 amps 1,211 W 120 sq. ft. (11.1 m²) 101 sq. ft. (9.4 m²) 82 sq. ft. (7.6 m²)
2860801 472 ft. (143.9 m) 5.9 amps 1,427 W 145 sq. ft. (13.5 m²) 121 sq. ft. (11.2 m²) 98 sq. ft. (9.1 m²)
2860901 529 ft. (161.2 m) 6.8 amps 1,621 W 162 sq. ft. (15.1 m²) 136 sq. ft. (12.6 m²) 110 sq. ft. (10.2 m²)
2861101 561 ft. (171.0 m) 7.1 amps 1,704 W 172 sq. ft. (16 m²) 144 sq. ft. (13.4 m²) 116 sq. ft. (10.8 m²)
2861201 630 ft. (192 m) 8 amps 1,914 W 193 sq. ft. (17.9 m²) 162 sq. ft. (15.1 m²) 131 sq. ft. (12.2 m²)
2861301 665 ft. (202.7 m) 8.6 amps 2,054 W 204 sq. ft. (19.0 m²) 171 sq. ft. (15.9 m²) 138 sq. ft. (12.8 m²)
2861401 757 ft. (230.7 m) 9.6 amps 2,314 W 233 sq. ft. (21.6 m²) 195 sq. ft. (18.1 m²) 157 sq. ft. (14.6 m²)
2861501 849 ft. (258.8 m) 10.8 amps 2,589 W 261 sq. ft. (24.2 m²) 219 sq. ft. (20.3 m²) 176 sq. ft. (16.4 m²)
2861601 953 ft. (290.5 m) 12.1 amps 2,905 W 293 sq. ft. (27.2 m²) 246 sq. ft. (22.9 m²) 198 sq. ft. (18.4 m²)
Questions & Answers
No questions available

Be the first to Write a question

Ratings & Reviews

No reviews available

Be the first to Write a Review